Nabízíme letecké zájezdy z Katowic do Turecka. Také u nás si můžete objednat charterové letenky z Katowic do Antalye. Samostatná letenka na charterovém letu Katowice – Antalya – Katowice včetně všech tax, poplatků a odbaveného zavazadla 23 kg/osoba.
| 02.05.2026 Praha, Vídeň, Katovice –> Antalya | 09.05.2026 Antalya –> Praha, Vídeň, Katovice |
| 02.05.2026 Praha, Vídeň, Katovice –> Antalya | 16.05.2026 Antalya –> Praha, Vídeň, Katovice |
| 09.05.2026 Praha, Vídeň, Katovice –> Antalya | 16.05.2026 Antalya –> Praha, Vídeň, Katovice |
| 23.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 30.05.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 23.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 03.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 23.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 06.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 27.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 03.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 27.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 06.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 27.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 10.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 30.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 06.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 30.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 10.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 30.05.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 13.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 03.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 10.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 03.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 13.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 03.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 17.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 06.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 13.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 06.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 17.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 06.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 20.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 10.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 17.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 10.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 20.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 10.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 24.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 13.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 20.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 13.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 24.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 13.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 27.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 17.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 24.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 17.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 27.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 17.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 20.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 27.06.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 20.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 24.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 04.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 24.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 24.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 04.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 24.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 27.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 27.06.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 11.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 11.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 04.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 11.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 04.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 04.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 18.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 18.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 11.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 18.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 11.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 11.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 25.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 25.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 29.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 18.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 25.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 18.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 29.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 18.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 29.07.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 25.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 01.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 25.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 25.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.07.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 08.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 01.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 15.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 08.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 22.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 15.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 29.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 02.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 29.08.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 02.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 22.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 26.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 02.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 26.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 26.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 09.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 05.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 09.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 29.08.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 02.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 09.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 02.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 02.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 16.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 12.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 16.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 05.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 09.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 16.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 09.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 09.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 23.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 19.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 23.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 12.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 16.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 23.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 16.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 16.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 30.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 26.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 30.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 19.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 03.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 23.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 30.09.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 23.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 03.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 23.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 07.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 26.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 03.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 26.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 07.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 30.09.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 07.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 10.10.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 17.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 10.10.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 24.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |
| 17.10.2026 Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice –> Antalya | 24.10.2026 Antalya –> Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Katovice |











